Ceník
Ceník Edee.one zahrnuje cenu licencí dle typu projektu. Pokud plánujete provozovat více projektů, rádi vám nabídneme zajímavé množstevní slevy. V případě zájmu vám rovněž připravíme kalkulaci na návrh a implementaci webu, e-shopu nebo intranetu dle vašich potřeb na míru.

Licence Edee.ONE | Web Basic | E-shop Basic | Web E-shop Standard |
Web E-shop Intranet Enterprise |
Web E-shop Intranet Multilicence |
---|---|---|---|---|---|
Cena licence (Kč bez DPH) | 39 900 Kč | 99 900 Kč | 249 900 Kč | 349 900 Kč | 4 898 000 Kč |
Počet projektů v ceně licence | 1 | 1 | 1 | 1 | neomezeně |
CMS | |||||
WYSIWYG editor | |||||
Hezké URL | |||||
Automatické systémové e-maily | |||||
Responzivní šablony | |||||
Media galerie | |||||
Editor obrázků | |||||
Workflow | |||||
Tvorba vlastních stránek | |||||
Blogy | |||||
Analytika | |||||
Sociální sítě | |||||
Kalendář akcí | |||||
Diskuze (fóra) | |||||
Bezpečná registrace | |||||
Ankety | |||||
Štítky (tagy) | |||||
Kontaktní místa | |||||
Slovník pojmů | |||||
Přesměrování URL | |||||
GDPR modul | |||||
Hromadné operace | |||||
Tvořič formulářů | |||||
Rezervační systém | |||||
Správa souborů | |||||
Správa uživatelů | |||||
TLS / HTTPS certifikát | |||||
Pravidelné aktualizace | |||||
Dvoufázové ověření | |||||
E-Commerce | |||||
Objednávkový proces (checkout) | |||||
Sklady | |||||
Správa produktů | |||||
Správa kategorií | |||||
Stavy objednávek | |||||
Modulární stavba komponent | |||||
Role uživatele | |||||
Redirect URL adres | |||||
Statistiky e-shopu (dashboard) | |||||
GDPR (e-commerce) | |||||
Multi-shop (modul) | |||||
Cenové hladiny | |||||
Výpočet DPH | |||||
EET | |||||
Vytváření produktů v administraci | |||||
Práce se soubory | |||||
Příznaky (štítky/tagy) | |||||
Rozšířené ceny produktu | |||||
Dostupnost | |||||
Fotogalerie | |||||
Lupa (zoom) | |||||
Parametry produktu | |||||
Alternativní produkty | |||||
Hlídací pes | |||||
Oblíbené produkty (wishlist) | |||||
Porovnávání produktů | |||||
Skupiny produktů | |||||
Souvisejicí produkty | |||||
Varianty produktu | |||||
Vodoznak | |||||
Značky/Výrobci | |||||
Hodnocení a recenze | |||||
Sety | |||||
Tento produkt si právě prohlíží | |||||
Uživatelé také nakoupili | |||||
3D fotogalerie | |||||
Import/Export dat | |||||
Virutální karty produktu | |||||
Rozšířená realita (AR) | |||||
Vytváření kategorií | |||||
Řazení produktů | |||||
Souvisejicí produkty | |||||
Alternativní produkty | |||||
Stránkování | |||||
Nejprodávanější produkty | |||||
Filtrování v kategorii | |||||
Rozcestník | |||||
Naposledy navštívené produkty | |||||
Hotově (při vyzvednutí) | |||||
Bankovní převod | |||||
Dobírka | |||||
QR platba | |||||
Cofidis | |||||
Comgate | |||||
ČSOB | |||||
GoPay | |||||
GP webpay | |||||
PayU | |||||
Osobní odběr | |||||
Osobní odběr s výběrem pobočky | |||||
Česká pošta - balík do ruky | |||||
Česká pošta - balík na poštu | |||||
Česká pošta - balík do balíkovny | |||||
DPD | |||||
GEIS | |||||
GLS | |||||
InTime | |||||
PPL | |||||
Uloženka | |||||
Zásilkovna | |||||
Konfigurátor doprav | |||||
Profil zákazníka | |||||
Historie objednávek | |||||
Správa objednávek | |||||
Fakturační a dodací adresy | |||||
Nastavení účtu | |||||
Neuhrazené faktury | |||||
Přihlášení pomocí Facebooku | |||||
Přihlášení pomocí Google+ | |||||
Přihlášení pomocí Twitteru | |||||
Opakovaná objednávka | |||||
Reklamační modul | |||||
Uložený košík | |||||
Dodržování standardů SEO | |||||
Správa metadat | |||||
Bannerová reklama | |||||
Carousel (slideshow) | |||||
Přihlášení k odběru newsletteru | |||||
Online chat | |||||
Našeptávání produktů ve vyhledávání | |||||
Přikoupit k objednávce | |||||
Napojení na sociální sítě | |||||
Sleva na produkt | |||||
Cross-selling | |||||
Up-selling | |||||
Výpočet na dopravu zdarma | |||||
Akční balíčky (3+1 zdarma) | |||||
Časově omezený banner | |||||
Slevové kódy | |||||
Množstevní slevy | |||||
Dárek zdarma | |||||
Bonus program | |||||
Články | |||||
Blog | |||||
Tvorba vlastních stránek | |||||
Propojení obsahu s e-shopem | |||||
FB ROI Hunter | |||||
Google Merchant Center (nákupy) | |||||
Heureka | |||||
Ověřeno zákazníky | |||||
Zboží.cz | |||||
Heureka košík | |||||
Hyperinzerce.cz | |||||
Hyperslevy.cz | |||||
O2 extra výhody | |||||
Reklamní systém PayLo | |||||
Skrz.cz | |||||
Slevomat | |||||
Zamenej.sk | |||||
Glami | |||||
Automatické systémové e-maily | |||||
Transakční e-maily | |||||
SMS notifikace | |||||
Google Analytics | |||||
Google Analytics Enhanced Ecommerce | |||||
Napojení na Mall.cz | |||||
Multijazyčnost - podpora více jazyků | |||||
Multiměnovost - podpora více měn | |||||
Intranet | |||||
E-mailing |
podporováno
podporováno částečně